2023年度ç 三角幫扶市(深圳市)é§éŽ®(zhèn)幫鎮(zhèn)扶æ‘資金安排表
來(lái)æºï¼š
本網(wǎng)
時(shÃ)間:2023-07-14 16:58 ã€å—體:
大
ä¸ å°ã€‘ ç€è¦½é‡ï¼š
-
åºè™Ÿ(hà o) | 縣 | 鎮(zhèn) | 分é…資金(è¬(wà n)元) |
江城å€(qÅ«) |
| 1200 |
1 | 江城å€(qÅ«) | é›™æ·éŽ®(zhèn) | 600 |
2 | 江城å€(qÅ«) | åŸ å ´(chÇŽng)鎮(zhèn) | 600 |
陽(yáng)æ±å€(qÅ«) |
| 6600 |
1 | 陽(yáng)æ±å€(qÅ«) | 大八鎮(zhèn) | 600 |
2 | 陽(yáng)æ±å€(qÅ«) | 塘åªéŽ®(zhèn) | 600 |
3 | 陽(yáng)æ±å€(qÅ«) | 新洲鎮(zhèn) | 600 |
4 | 陽(yáng)æ±å€(qÅ«) | 大æºéŽ®(zhèn) | 600 |
5 | 陽(yáng)æ±å€(qÅ«) | é‚£é¾éŽ®(zhèn) | 600 |
6 | 陽(yáng)æ±å€(qÅ«) | ç´…è±éŽ®(zhèn) | 600 |
7 | 陽(yáng)æ±å€(qÅ«) | 雅韶鎮(zhèn) | 600 |
8 | 陽(yáng)æ±å€(qÅ«) | 北慣鎮(zhèn) | 600 |
9 | 陽(yáng)æ±å€(qÅ«) | åˆå±±éŽ®(zhèn) | 600 |
10 | 陽(yáng)æ±å€(qÅ«) | æ±å¹³éŽ®(zhèn) | 600 |
11 | 陽(yáng)æ±å€(qÅ«) | æ±åŸŽéŽ®(zhèn) | 600 |
陽(yáng)春市 |
| 9000 |
1 | 陽(yáng)春市 | 河?鎮(zhèn) | 600 |
2 | 陽(yáng)春市 | 石望鎮(zhèn) | 600 |
3 | 陽(yáng)春市 | åœå´—鎮(zhèn) | 600 |
4 | 陽(yáng)春市 | æ¾æŸéŽ®(zhèn) | 600 |
5 | 陽(yáng)春市 | 永寧鎮(zhèn) | 600 |
6 | 陽(yáng)春市 | 雙滘鎮(zhèn) | 600 |
7 | 陽(yáng)春市 | æ²³å£éŽ®(zhèn) | 600 |
8 | 陽(yáng)春市 | 陂é¢éŽ®(zhèn) | 600 |
9 | 陽(yáng)春市 | åˆæ°´éŽ®(zhèn) | 600 |
10 | 陽(yáng)春市 | 馬水鎮(zhèn) | 600 |
11 | 陽(yáng)春市 | æ½æ°´éŽ®(zhèn) | 600 |
12 | 陽(yáng)春市 | 八甲鎮(zhèn) | 600 |
13 | 陽(yáng)春市 | 三甲鎮(zhèn) | 600 |
14 | 陽(yáng)春市 | 春ç£éŽ®(zhèn) | 600 |
15 | 陽(yáng)春市 | 崗美鎮(zhèn) | 600 |
陽(yáng)西縣 |
| 4800 |
1 | 陽(yáng)西縣 | 織篢鎮(zhèn) | 600 |
2 | 陽(yáng)西縣 | 新墟鎮(zhèn) | 600 |
3 | 陽(yáng)西縣 | 塘å£éŽ®(zhèn) | 600 |
4 | 陽(yáng)西縣 | 程æ‘鎮(zhèn) | 600 |
5 | 陽(yáng)西縣 | 溪é 鎮(zhèn) | 600 |
6 | 陽(yáng)西縣 | 上洋鎮(zhèn) | 600 |
7 | 陽(yáng)西縣 | 儒洞鎮(zhèn) | 600 |
8 | 陽(yáng)西縣 | 沙扒鎮(zhèn) | 600 |
海陵島試驗(yà n)å€(qÅ«) |
| 600 |
1 | 海陵島試驗(yà n)å€(qÅ«) | é–˜å¡éŽ®(zhèn) | 600 |
陽(yáng)江高新å€(qÅ«) |
| 600 |
1 | 陽(yáng)江高新å€(qÅ«) | 平岡鎮(zhèn) | 600 |
åˆè¨ˆ(jì) | 38 | 22800 |